挑球彩
球彩分析,運彩分析,NBA盘口预测,盤口預測,報牌
  • 關於我們
    • 服務條款
    • 企業社會責任
    • 分析師募集
    • 分析師酬勞
  • NPB
    • 本日賽事
    • 球隊列表
    • 歷史場次
  • MLB
    • 本日賽事
    • 球隊列表
    • 歷史場次
  • 美國職籃
    • 季後賽專區
    • 本日賽事
    • 預測抽獎活動
    • 球隊列表
    • 傷兵名單
    • 歷史場次
  • 個人頁面
    • 個人資料
    • 購買點數
  • 註冊/登入
0
Your cart is empty. Go to Shop.

Close
艾瑞克
大家好,我是前由你贏網站站長-艾瑞克。很高興能夠在「挑球彩」網站和各位會員朋友們再續前緣! 累積十年球彩分析經歷,希望能夠以自己的判斷,繼續帶領會員朋友們穩定獲利。...

最新分析稿:艾瑞克

NBA 分析稿
nba_pick_ID 分析稿 nba_pick_post_author 價格
8.339 10/31 魔術:鵜鶘-讓分盤-7 春少
8.342 10/31 金塊:尼克-讓分盤3.5 春少
8.344 11/01 國王:溜馬-讓分盤-5.5 春少
8.354 11/02 暴龍:金塊-讓分盤-1總分盤213.5 藍斯洛
8.355 11/02 小牛:快艇-讓分盤-9.5總分盤204.5 藍斯洛
8.357 11/02 暴龍:金塊-讓分盤-1總分盤213.5 藍斯洛
8.358 11/02 小牛:快艇-總分盤204.5 麥斯
8.437 11/03 湖人:拓荒者-讓分盤-7.5 春少
8.546 11/04 溜馬:76人-讓分盤-5 春少
8.547 11/05 國王:活塞-讓分盤-9 春少
8.548 11/06 黃蜂:灰狼-總分盤217.5 靳新
8.841 11/10 湖人:巫師-讓分盤-9.5 春少
8.842 11/11 老鷹:活塞-讓分盤-8.5 春少
8.846 11/14 國王:巫師-讓分盤-11.5 靳新
9.227 12/24 - 金塊:勇士-總分盤 約書亞
9.230 12/24 馬刺:國王-總分盤195 約書亞
9.239 12/26 騎士:勇士-總分盤217 約書亞
9.240 12/27 溜馬:活塞-讓分盤-2 約書亞
9.291 12/30 太陽:國王-總分盤210 約書亞
9.292 12/30 灰熊防守硬 勇士火力被限制 藍斯洛
9.294 12/31 馬刺:活塞-讓分盤5 約書亞
9.295 01/02 魔術:籃網-讓分盤-2 約書亞
9.298 01/03 馬刺:尼克-讓分盤4 約書亞
9.325 01/03 馬刺:尼克-讓分盤推薦 麥斯
9.388 01/03 拓荒者:騎士-讓分盤 藍斯洛
9.389 01/03 黃蜂:國王-讓分盤3.5 春少
9.390 01/03 黃蜂:國王-總分盤204.5 艾瑞克
9.445 01/08 - 馬刺:拓荒者-讓分盤預測 麥斯
9.446 01/08 老鷹:湖人-讓分盤-2.5 約書亞
9.448 01/09 公鹿:溜馬-讓分盤-1.5 約書亞
9.449 01/10 國王:湖人-總分盤211.5 約書亞
9.450 01/11 活塞:籃網-讓分盤2 約書亞 1000金幣
9.451 01/11 爵士:巫師-讓分盤-7 靳新 1000金幣
9.510 01/12 塞爾提克:76人-讓分盤2.5 約書亞
9.588 01/13 勇士:公鹿-總分盤224 約書亞
9.597 01/19 魔術:騎士-讓分盤-11 約書亞
10.162 02/13 鵜鶘:活塞-讓分盤-3 春少
11.172 02/23 76人:公牛-讓分盤6.5 約書亞 1000金幣
11.173 02/23 雷霆:國王-讓分盤7.5 春少
11.174 02/23 籃網:黃蜂-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
11.175 02/23 巫師:騎士-讓分盤-5.5 春少 1000金幣
11.181 02/23 雷霆:國王-讓分盤8.0 艾瑞克
11.182 02/23 76人:公牛-總分盤214 艾瑞克 2000金幣
11.183 02/23 巫師:騎士-讓分盤-6.5 艾瑞克 2000金幣
11.184 02/23 尼克:魔術-讓分盤-4 靳新 1000金幣
11.231 02/24 塞爾提克:活塞-讓分盤1 春少 1000金幣
11.232 02/24 灰狼:火箭-讓分盤-7.5 春少
11.233 02/24 小牛:湖人-讓分盤3.5 春少 1000金幣
11.235 02/24 灰狼:火箭-總分盤226 艾瑞克 2000金幣
11.237 02/24 公鹿:暴龍-總分盤215 艾瑞克 2000金幣
11.238 02/24 拓荒者:爵士-總分盤207.5 艾瑞克 2000金幣
11.239 02/25 雷霆:勇士-總分盤235 拉莫斯 1000金幣
11.241 02/25 湖人:國王-總分盤220 約書亞
11.242 02/26 活塞:黃蜂-讓分盤-4 約書亞 1000金幣
11.243 02/26 馬刺:騎士-讓分盤-5 拉莫斯 1000金幣
11.244 02/26 火箭:金塊-總分盤227.5 艾瑞克 2000金幣
11.245 02/26 鵜鶘:公鹿-讓分盤-4.5總分盤222.5 艾瑞克 2000金幣
11.246 02/26 活塞:黃蜂-讓分盤總分盤214.5 艾瑞克 2000金幣
11.255 02/27 火箭:爵士-總分盤212 約書亞
11.256 02/27 火箭:爵士-讓分盤2 拉莫斯 1000金幣
11.264 02/27 湖人:老鷹-讓分盤1.5 春少
11.281 02/27 公牛:籃網-總分盤217.5 艾瑞克 2000金幣
11.282 02/27 溜馬:小牛-總分盤209.5 艾瑞克
11.283 02/27 灰狼:國王-總分盤215.5 艾瑞克
11.293 02/28 快艇:金塊-讓分盤-4.5總分盤232.5 艾瑞克
11.294 02/28 76人:熱火-讓分盤1 艾瑞克
11.295 02/28 巫師:公鹿-讓分盤-3.5 艾瑞克
11.297 03/01 公鹿:活塞-讓分盤-2 約書亞
11.298 03/01 太陽:灰熊-總分盤213.5 艾瑞克
11.299 03/01 黃蜂:塞爾提克-讓分盤總分盤208 艾瑞克
11.300 03/01 勇士:巫師-讓分盤9.5總分盤227 艾瑞克
11.301 03/01 勇士:巫師-讓分盤8.5 春少
11.302 03/01 鵜鶘:馬刺-讓分盤-4.5 春少
11.303 03/01 黃蜂:塞爾提克-讓分盤-7 春少
11.390 03/02 湖人:熱火-總分盤215.5 約書亞
11.418 03/02 76人:騎士-讓分盤-3.5 拉莫斯
11.420 03/02 湖人:熱火-總分盤216 艾瑞克
11.423 03/02 籃網:國王-總分盤214 艾瑞克
11.425 03/02 76人:騎士-讓分盤總分盤222.5 艾瑞克
11.428 03/02 灰狼:拓荒者-讓分盤-4.5 春少
11.429 03/02 76人:騎士-讓分盤-3.5 春少
11.430 03/02 籃網:國王-讓分盤1 春少
11.511 03/03 暴龍:巫師-讓分盤3 拉莫斯 1000金幣
11.512 03/03 灰狼:爵士-讓分盤-6.5 春少 1000金幣
11.513 03/03 活塞:魔術-讓分盤2.5 春少 1000金幣
11.514 03/03 暴龍:巫師-讓分盤3 春少 1000金幣
11.515 03/04 金塊:騎士-讓分盤-5 拉莫斯
11.516 03/04 塞爾提克:火箭-讓分盤-8.5 春少
11.518 03/04 爵士:國王-讓分盤6.5 春少
11.517 03/04 雷霆:拓荒者-讓分盤-4 春少
11.521 03/05 黃蜂:暴龍-總分盤219 約書亞
11.522 03/05 76人:公鹿-讓分盤1 拉莫斯 1000金幣
11.523 03/05 黃蜂:暴龍-讓分盤-9 春少 1000金幣
11.524 03/05 籃網:快艇-讓分盤-8 春少 1000金幣
11.525 03/05 尼克:國王-讓分盤2 春少 1000金幣
11.526 03/05 76人:公鹿-讓分盤2總分盤208 艾瑞克
11.527 03/05 鵜鶘:小牛-讓分盤4總分盤223.5 艾瑞克 2000金幣
11.617 03/06 活塞:騎士-讓分盤-7 約書亞
11.687 03/06 公鹿:溜馬-讓分盤-3 拉莫斯 1000金幣
11.689 03/06 拓荒者:湖人-讓分盤2 春少
11.694 03/06 灰熊:馬刺-讓分盤-11 春少 1000金幣
11.695 03/06 活塞:騎士-讓分盤-7 春少 1000金幣
11.696 03/06 魔術:爵士-讓分盤9.5 艾瑞克 2000金幣
11.697 03/06 拓荒者:湖人-總分盤224.5 艾瑞克
11.698 03/06 塞爾提克:公牛-讓分盤8.5 艾瑞克 2000金幣
11.699 02/25 魔術:76人-讓分盤-9.5 艾瑞克
11.700 03/06 活塞:騎士-總分盤218.5 靳新
11.809 03/07 尼克:拓荒者-讓分盤-9.5 拉莫斯
11.810 03/07 熱火:巫師-讓分盤-4 艾瑞克 2000金幣
11.811 03/07 金塊:小牛-總分盤218.5 艾瑞克 2000金幣
11.812 03/07 鵜鶘:快艇-讓分盤-2.5 艾瑞克 2000金幣
11.813 03/07 火箭:雷霆-讓分盤5 春少 1000金幣
11.817 03/07 老鷹:暴龍-讓分盤-12.5 春少
11.821 03/08 暴龍:活塞-讓分盤5.5 約書亞 1000金幣
11.822 03/08 騎士:金塊-讓分盤-2.5 拉莫斯 1000金幣
11.823 03/08 魔術:湖人-讓分盤-7 拉莫斯
11.863 03/08 火箭:公鹿-讓分盤6 酷拉利
11.864 03/08 火箭:公鹿-讓分盤6 春少 1000金幣
11.865 03/08 暴龍:活塞-讓分盤6.5總分盤212.5 艾瑞克 2000金幣
11.866 03/08 騎士:金塊-總分盤231 艾瑞克 2000金幣
11.867 03/08 魔術:湖人-讓分盤-7 春少 1000金幣
11.868 03/08 灰熊:公牛-讓分盤-3 春少 1000金幣
11.870 03/08 火箭:公鹿-總分盤216.5 微笑牛牛 1000金幣
12.108 03/09 馬刺:勇士-讓分盤-11.5 拉莫斯 1000金幣
12.109 03/09 馬刺:勇士-讓分盤-11.5 微笑牛牛 1000金幣
12.110 03/09 籃網:黃蜂-讓分盤-6.5 艾瑞克
12.111 03/09 塞爾提克:灰狼-讓分盤3.5 艾瑞克 2000金幣
12.112 03/09 太陽:雷霆-讓分盤-10.5 艾瑞克 2000金幣
12.113 03/09 塞爾提克:灰狼-讓分盤1.5 酷拉利
12.114 03/09 籃網:黃蜂-讓分盤-7 春少 1000金幣
12.115 03/10 尼克:公鹿-讓分盤-10 春少
12.116 03/10 勇士:拓荒者-讓分盤4 春少 1000金幣
12.117 03/11 灰熊:小牛-總分盤204 艾瑞克 2000金幣
12.118 03/11 巫師:熱火-讓分盤-5 春少 1000金幣
12.119 03/11 馬刺:雷霆-讓分盤-4.5 春少 1000金幣
12.121 03/12 76人:籃網-讓分盤6 酷拉利 1000金幣
12.122 03/12 暴龍:尼克-讓分盤9.5 春少 1000金幣
12.124 03/12 公牛:老鷹-讓分盤-2.5 艾瑞克
12.125 03/12 溜馬:塞爾提克-讓分盤-7.5 艾瑞克 2000金幣
12.126 03/12 爵士:鵜鶘-總分盤212.5 艾瑞克 2000金幣
12.127 03/12 勇士:灰狼-讓分盤5 酷拉利 1000金幣
12.237 03/13 公鹿:灰熊-讓分盤7 拉莫斯 1000金幣
12.238 03/13 熱火:拓荒者-讓分盤-6.5 春少 1000金幣
12.239 03/13 公鹿:灰熊-讓分盤8.5 艾瑞克 2000金幣
12.240 03/13 國王:雷霆-總分盤211 艾瑞克 2000金幣
12.241 03/13 熱火:拓荒者-總分盤209 艾瑞克 2000金幣
12.541 03/14 灰狼:巫師-讓分盤-4 春少 1000金幣
12.548 03/14 黃蜂:鵜鶘-讓分盤-4.5 春少 1000金幣
12.549 03/14 活塞:爵士-讓分盤-8 春少
12.550 03/14 灰狼:巫師-讓分盤-4 艾瑞克 2000金幣
12.551 03/14 小牛:尼克-讓分盤1.5 艾瑞克 2000金幣
12.552 03/14 黃蜂:鵜鶘-總分盤230 艾瑞克
12.553 03/14 金塊:湖人-讓分盤2 拉莫斯 1000金幣
12.571 03/15 公鹿:魔術-讓分盤8.5 拉莫斯 1000金幣
12.580 03/15 巫師:塞爾提克-讓分盤-1.5 春少 1000金幣
12.581 03/15 熱火:國王-讓分盤6.5 春少 1000金幣
12.582 03/15 湖人:勇士-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
12.588 03/15 湖人:勇士-總分盤226 約書亞 1000金幣
12.593 03/15 巫師:塞爾提克-讓分盤2.5 約書亞 1000金幣
12.594 03/15 熱火:國王-總分盤207.5 艾瑞克 2000金幣
12.595 03/15 公鹿:魔術-讓分盤9.5總分盤207.5 艾瑞克 2000金幣
12.721 03/16 騎士:拓荒者-總分盤222 約書亞 1000金幣
12.742 03/16 活塞:金塊-總分盤216 約書亞 1000金幣
12.769 03/16 76人:尼克-總分盤217 約書亞 1000金幣
12.770 03/16 76人:尼克-讓分盤9總分盤217 酷拉利 2000金幣
12.771 03/16 76人:尼克-總分盤217.5 艾瑞克 2000金幣
12.772 03/16 黃蜂:老鷹-讓分盤5.5 艾瑞克 2000金幣
12.773 03/16 活塞:金塊-讓分盤-8.5 艾瑞克 2000金幣
12.774 03/16 太陽:爵士-讓分盤-12.5總分盤213 酷拉利 2000金幣
12.776 03/16 暴龍:溜馬-讓分盤4 春少 免費
12.777 03/16 活塞:金塊-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
12.778 03/16 鵜鶘:馬刺-讓分盤-3.5 春少 1000金幣
12.779 03/16 騎士:拓荒者-讓分盤-5 拉莫斯 免費
12.796 03/17 小牛:暴龍-總分盤212 約書亞 1000金幣
13.184 03/17 小牛:暴龍-讓分盤-11 春少 1000金幣
13.185 03/17 國王:勇士-讓分盤-10.5 春少 1000金幣
13.186 03/17 熱火:湖人-讓分盤-4.5 春少 1000金幣
13.248 03/17 小牛:暴龍-總分盤212 艾瑞克 2000金幣
13.249 03/17 國王:勇士-總分盤210.5 艾瑞克 2000金幣
13.250 03/17 快艇:雷霆-總分盤221.5 艾瑞克 2000金幣
13.251 03/17 國王:勇士-讓分盤-10.5 拉莫斯 1000金幣
13.256 03/18 活塞:拓荒者-讓分盤-8.5總分盤209 約書亞 1000金幣
13.257 03/18 火箭:鵜鶘-讓分盤7 拉莫斯 1000金幣
13.258 03/18 國王:爵士-讓分盤-14.5總分盤198 酷拉利 2000金幣
13.259 03/18 活塞:拓荒者-總分盤206.5 艾瑞克 2000金幣
13.260 03/18 黃蜂:尼克-總分盤220 艾瑞克 2000金幣
13.261 03/18 老鷹:公鹿-讓分盤-11總分盤216 艾瑞克 2000金幣
13.262 03/18 國王:爵士-讓分盤-14.5 春少 1000金幣
13.263 03/18 溜馬:巫師-讓分盤-4 春少 1000金幣
13.264 03/18 勇士:太陽-讓分盤3 春少 1000金幣
13.265 03/18 勇士:太陽-讓分盤3 拉莫斯 1000金幣
13.266 03/18 活塞:拓荒者-讓分盤-8.5 拉莫斯 1000金幣
13.269 03/19 雷霆:暴龍-讓分盤-6.5 春少 免費
13.270 03/19 塞爾提克:鵜鶘-讓分盤-2.5 春少 1000金幣
13.271 03/19 拓荒者:快艇-讓分盤-2.5 春少 1000金幣
13.272 03/19 火箭:灰狼-總分盤219.5 艾瑞克 2000金幣
13.273 03/19 拓荒者:快艇-讓分盤-2.5 拉莫斯 1000金幣
13.275 03/20 灰熊:籃網-讓分盤-4.5 春少 1000金幣
13.276 03/20 黃蜂:76人-讓分盤-8 春少 1000金幣
13.277 03/20 活塞:國王-讓分盤2.5 春少 1000金幣
13.278 03/20 公鹿:騎士-總分盤223.5 靳新 免費
13.279 03/20 灰熊:籃網-讓分盤-5.5 靳新 1000金幣
13.280 03/20 活塞:國王-讓分盤3.5 艾瑞克 免費
13.281 03/20 黃蜂:76人-讓分盤-8 艾瑞克 2000金幣
13.282 03/20 公牛:尼克-總分盤217.5 艾瑞克 2000金幣
13.283 03/20 勇士:馬刺-總分盤206 靳新 1000金幣
13.284 03/20 活塞:國王-讓分盤2.5 拉莫斯 1000金幣
13.285 03/20 金塊:熱火-讓分盤-1.5 微笑牛牛 1000金幣
13.286 03/20 湖人:溜馬-讓分盤-4.5 微笑牛牛 1000金幣
13.287 03/20 公鹿:騎士-讓分盤-3 拉莫斯 免費
13.288 03/20 勇士:馬刺-讓分盤-6.5總分盤206 拉莫斯 1000金幣
13.289 03/21 火箭:拓荒者-讓分盤4.5 約書亞 1000金幣
13.290 03/21 小牛:鵜鶘-讓分盤-9 春少 1000金幣
13.292 03/21 快艇:灰狼-讓分盤-3總分盤227 酷拉利 2000金幣
13.293 03/21 老鷹:爵士-讓分盤-13.5總分盤206.5 酷拉利 2000金幣
13.297 03/21 快艇:灰狼-讓分盤-3 微笑牛牛 1000金幣
13.298 03/21 活塞:太陽-總分盤216.5 艾瑞克 免費
13.299 03/21 老鷹:爵士-總分盤206.5 艾瑞克 2000金幣
13.300 03/21 快艇:灰狼-讓分盤-4.5 艾瑞克 2000金幣
13.301 03/21 快艇:灰狼-讓分盤-3 春少 1000金幣
13.302 03/21 火箭:拓荒者-讓分盤5 靳新 1000金幣
13.303 03/21 老鷹:爵士-讓分盤-13.5 拉莫斯 1000金幣
13.304 03/21 小牛:鵜鶘-讓分盤-8.5 拉莫斯 1000金幣
13.305 03/21 雷霆:塞爾提克-讓分盤4 拉莫斯 1000金幣
13.306 03/22 溜馬:鵜鶘-讓分盤-1 約書亞 1000金幣
13.457 03/22 暴龍:騎士-讓分盤-2 春少 1000金幣
13.463 03/22 金塊:公牛-讓分盤9 春少 1000金幣
13.464 03/22 巫師:馬刺-讓分盤-5.5 春少 1000金幣
13.465 03/22 暴龍:騎士-讓分盤-2 微笑牛牛 1000金幣
13.466 03/22 黃蜂:籃網-讓分盤-1.5 微笑牛牛 1000金幣
13.467 03/22 巫師:馬刺-讓分盤-5.5 微笑牛牛 1000金幣
13.611 03/23 老鷹:國王-總分盤212.5 拉莫斯 1000金幣
13.612 03/23 76人:魔術-讓分盤7 拉莫斯 1000金幣
13.613 03/23 76人:魔術-讓分盤8.5總分盤212.5 艾瑞克 2000金幣
13.614 03/23 老鷹:國王-總分盤212.5 艾瑞克 2000金幣
13.616 03/23 76人:魔術-讓分盤7.5 春少 1000金幣
13.617 03/23 湖人:鵜鶘-讓分盤-2.5 春少 1000金幣
13.618 03/23 老鷹:國王-讓分盤-1.5 春少 1000金幣
13.619 03/23 老鷹:國王-讓分盤-1.5 微笑牛牛 1000金幣
13.669 03/24 爵士:馬刺-讓分盤-3 拉莫斯 免費
13.685 03/24 金塊:巫師-讓分盤-2.5 春少 1000金幣
13.686 03/24 灰狼:尼克-讓分盤7 春少 1000金幣
13.687 03/24 老鷹:勇士-讓分盤-9.5 春少 1000金幣
13.688 03/24 塞爾提克:拓荒者-讓分盤-6.5 微笑牛牛 1000金幣
13.689 03/25 鵜鶘:火箭-讓分盤-8 春少 1000金幣
13.690 03/25 灰狼:76人-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
13.691 03/25 湖人:灰熊-讓分盤5 春少 免費
13.692 03/25 黃蜂:小牛-總分盤214 艾瑞克 免費
13.693 03/25 鵜鶘:火箭-讓分盤-6.5 艾瑞克 2000金幣
13.694 03/25 公牛:活塞-總分盤211.5 艾瑞克 2000金幣
13.695 03/25 湖人:灰熊-讓分盤5 微笑牛牛 1000金幣
13.696 03/25 鵜鶘:火箭-讓分盤-7.5 微笑牛牛 1000金幣
13.697 03/25 太陽:魔術-讓分盤-6 拉莫斯 1000金幣
13.698 03/25 灰狼:76人-讓分盤-7.5 拉莫斯 1000金幣
13.699 03/26 尼克:巫師-總分盤217 艾瑞克 2000金幣
13.700 03/26 熱火:溜馬-讓分盤-4.5 艾瑞克 2000金幣
13.701 03/26 塞爾提克:國王-讓分盤7.5總分盤199 艾瑞克 2000金幣
13.702 03/26 騎士:籃網-讓分盤6.5 微笑牛牛 1000金幣
13.703 03/26 爵士:勇士-讓分盤3.5 春少 1000金幣
13.704 03/26 熱火:溜馬-讓分盤-3.5 春少 1000金幣
13.705 03/26 老鷹:火箭-讓分盤-12.5 春少 1000金幣
13.714 03/27 金塊:76人-讓分盤-6總分盤222.5 酷拉利 2000金幣
13.726 03/27 塞爾提克:太陽-總分盤210 微笑牛牛 1000金幣
13.767 03/27 湖人:活塞-總分盤215 靳新 免費
13.774 03/27 塞爾提克:太陽-讓分盤9總分盤210 拉莫斯 1000金幣
13.775 03/27 金塊:76人-讓分盤-6 拉莫斯 1000金幣
13.788 03/27 金塊:76人-讓分盤-6 春少 1000金幣
13.789 03/27 尼克:黃蜂-讓分盤-11 春少 1000金幣
13.790 03/27 塞爾提克:太陽-讓分盤9 春少 1000金幣
13.791 03/28 小牛:國王-讓分盤-1.5 春少 1000金幣
13.792 03/28 拓荒者:鵜鶘-讓分盤-1.5 春少 1000金幣
13.793 03/28 金塊:暴龍-讓分盤-9 春少 1000金幣
13.794 03/28 騎士:熱火-讓分盤3.5 艾瑞克 2000金幣
13.795 03/28 拓荒者:鵜鶘-總分盤222 艾瑞克 2000金幣
13.796 03/28 金塊:暴龍-總分盤225.5 艾瑞克 2000金幣
13.797 03/28 溜馬:勇士-總分盤201.5 拉莫斯 免費
13.798 03/28 拓荒者:鵜鶘-讓分盤-1.5 拉莫斯 1000金幣
13.799 03/28 公牛:火箭-總分盤215 拉莫斯 1000金幣
13.803 03/29 尼克:76人-總分盤222 艾瑞克 免費
13.804 03/29 小牛:湖人-讓分盤-7.5總分盤216.5 艾瑞克 2000金幣
13.805 03/29 尼克:76人-讓分盤-12.5 靳新 免費
13.806 03/29 塞爾提克:爵士-讓分盤-8.5 靳新 免費
13.807 03/29 小牛:湖人-讓分盤-7.5 靳新 免費
13.808 03/29 小牛:湖人-讓分盤-7.5 微笑牛牛 1000金幣
13.809 03/29 老鷹:灰狼-總分盤219 拉莫斯 免費
13.810 03/29 拓荒者:灰熊-讓分盤5.5 拉莫斯 1000金幣
13.936 03/30 雷霆:馬刺-讓分盤2 春少 1000金幣
13.937 03/30 公鹿:勇士-讓分盤-5 春少 1000金幣
13.939 03/30 溜馬:國王-讓分盤9.5 艾瑞克 2000金幣
13.940 03/30 巫師:活塞-總分盤208.5 艾瑞克 2000金幣
13.945 03/30 雷霆:馬刺-讓分盤2 靳新 1000金幣
13.946 03/30 巫師:活塞-讓分盤1 靳新 免費
13.947 03/30 公鹿:勇士-總分盤215.5 靳新 1000金幣
13.948 03/30 溜馬:國王-總分盤203.5 拉莫斯 免費
13.949 03/30 公牛:熱火-總分盤211 拉莫斯 1000金幣
13.950 03/30 雷霆:馬刺-讓分盤4 拉莫斯 1000金幣
13.988 03/31 公牛:魔術-讓分盤-6.5 春少 1000金幣
13.989 03/31 公鹿:湖人-讓分盤-1.5 春少 1000金幣
13.990 03/31 金塊:雷霆-讓分盤-3.5 春少 1000金幣
13.995 03/31 公牛:魔術-讓分盤-6.5 艾瑞克 2000金幣
14.009 03/31 公鹿:湖人-讓分盤-1.5 艾瑞克 2000金幣
14.010 03/31 鵜鶘:騎士-讓分盤-4 拉莫斯 1000金幣
14.011 03/31 太陽:火箭-總分盤217 拉莫斯 1000金幣
14.012 03/31 灰狼:小牛-讓分盤6 拉莫斯 1000金幣
14.079 04/01 籃網:熱火-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
14.080 04/01 勇士:國王-讓分盤總分盤211.5 拉莫斯 1000金幣
14.081 04/01 暴龍:塞爾提克-讓分盤5 拉莫斯 免費
14.083 04/01 勇士:國王-總分盤211.5 艾瑞克 2000金幣
14.084 04/01 活塞:尼克-總分盤210 艾瑞克 免費
14.085 04/01 暴龍:塞爾提克-讓分盤4.5 艾瑞克 2000金幣
14.092 04/01 籃網:熱火-讓分盤-7.5 拉莫斯 1000金幣
14.098 04/01 勇士:國王-讓分盤8.5 微笑牛牛 1000金幣
14.130 04/02 公鹿:金塊-讓分盤-3.5 春少 1000金幣
14.132 04/02 活塞:籃網-讓分盤1 春少 1000金幣
14.133 04/02 國王:湖人-讓分盤-8.5 春少 1000金幣
14.145 04/02 爵士:灰狼-總分盤208.5 艾瑞克 2000金幣
14.150 04/02 灰熊:拓荒者-讓分盤-14.5 拉莫斯 1000金幣
14.151 04/02 太陽:勇士-讓分盤-14.5總分盤215 拉莫斯 1000金幣
14.152 04/02 公鹿:金塊-讓分盤-3.5 拉莫斯 1000金幣
14.153 04/02 太陽:勇士-讓分盤-14.5 微笑牛牛 1000金幣
14.233 04/04 塞爾提克:公鹿-讓分盤-2 拉莫斯 免費
14.234 04/04 溜馬:金塊-讓分盤-3.5 拉莫斯 1000金幣
14.237 04/04 老鷹:熱火-總分盤208 拉莫斯 1000金幣
14.241 04/04 湖人:爵士-讓分盤-11 春少 1000金幣
14.242 04/04 溜馬:金塊-讓分盤-3.5 春少 1000金幣
14.243 04/04 塞爾提克:公鹿-讓分盤-2 春少 1000金幣
14.256 04/04 馬刺:快艇-總分盤207 艾瑞克 2000金幣
14.257 04/04 溜馬:金塊-總分盤212.5 艾瑞克 2000金幣
14.259 04/04 魔術:尼克-讓分盤-2.5 艾瑞克 2000金幣
14.286 04/05 小牛:魔術-總分盤200 拉莫斯 1000金幣
14.288 04/05 熱火:老鷹-總分盤205.5 拉莫斯 1000金幣
14.291 04/05 76人:活塞-讓分盤1.5 拉莫斯 免費
14.307 04/05 塞爾提克:暴龍-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
14.310 04/05 76人:活塞-讓分盤3 靳新 1000金幣
14.312 04/05 小牛:魔術-讓分盤-3.5 靳新 免費
14.313 04/05 馬刺:湖人-讓分盤6 靳新 1000金幣
14.715 04/06 快艇:爵士-讓分盤-7 靳新 免費
14.718 04/06 籃網:公鹿-讓分盤-9 靳新 1000金幣
14.720 04/06 灰狼:金塊-讓分盤-5 靳新 1000金幣
14.723 04/06 拓荒者:火箭-讓分盤總分盤214.5 拉莫斯 1000金幣
14.726 04/06 巫師:騎士-讓分盤-5.5 拉莫斯 1000金幣
14.727 04/06 灰狼:金塊-讓分盤-5.5 拉莫斯 1000金幣
14.759 04/07 鵜鶘:太陽-總分盤220 拉莫斯 1000金幣
14.763 04/07 鵜鶘:太陽-讓分盤10.5 艾瑞克 1000金幣
14.764 04/07 溜馬:暴龍-讓分盤-7.5 拉莫斯 免費
14.765 04/07 老鷹:巫師-讓分盤-10.5 艾瑞克 1000金幣
14.767 04/07 溜馬:暴龍-總分盤208.5 艾瑞克 1000金幣
14.770 04/07 小牛:活塞-總分盤205.5 拉莫斯 1000金幣
14.774 04/07 國王:灰熊-讓分盤3.5 春少 1000金幣
14.775 04/07 溜馬:暴龍-讓分盤-7.5 春少 1000金幣
14.776 04/07 騎士:76人-讓分盤-3.5 靳新 免費
14.777 04/07 鵜鶘:太陽-讓分盤10.5 春少 1000金幣
14.779 04/07 溜馬:暴龍-讓分盤-7.5 靳新 1000金幣
14.783 04/07 公牛:塞爾提克-總分盤201 靳新 1000金幣
14.814 04/08 金塊:快艇-總分盤222.5 艾瑞克 1000金幣
14.815 04/08 公鹿:尼克-讓分盤10 艾瑞克 1000金幣
14.816 04/08 金塊:快艇-讓分盤2.5 靳新 免費
14.817 04/08 雷霆:火箭-總分盤218.5 艾瑞克 1000金幣
14.818 04/08 籃網:公牛-讓分盤5.5 靳新 1000金幣
14.819 04/08 雷霆:火箭-總分盤218.5 艾瑞克 1000金幣
14.820 04/08 公鹿:尼克-總分盤215.5 靳新 1000金幣
14.826 04/08 金塊:快艇-讓分盤2.5 拉莫斯 1000金幣
14.827 04/08 雷霆:火箭-總分盤218.5 拉莫斯 1000金幣
14.828 04/08 鵜鶘:勇士-讓分盤-6.5 拉莫斯 1000金幣
14.849 04/09 老鷹:塞爾提克-總分盤202 拉莫斯 1000金幣
14.855 04/09 溜馬:黃蜂-讓分盤2 靳新 免費
14.856 04/09 魔術:暴龍-總分盤210.5 拉莫斯 1000金幣
14.862 04/09 溜馬:黃蜂-讓分盤1.5總分盤213.5 艾瑞克 2000金幣
14.865 04/09 爵士:湖人-總分盤211.5 艾瑞克 2000金幣
14.867 04/09 活塞:灰熊-讓分盤6.5 艾瑞克 2000金幣
14.872 04/09 勇士:太陽-總分盤218.5 拉莫斯 1000金幣
14.874 04/10 鵜鶘:快艇-讓分盤6.5 拉莫斯 1000金幣
14.875 04/10 雷霆:熱火-讓分盤2.5總分盤214.5 拉莫斯 1000金幣
14.892 04/10 魔術:公鹿-讓分盤-11.5 拉莫斯 1000金幣
14.896 04/10 魔術:公鹿-讓分盤-12.5 艾瑞克 1000金幣
14.897 04/10 灰熊:灰狼-總分盤213 艾瑞克 1000金幣
14.898 04/10 拓荒者:金塊-讓分盤-4 靳新 免費
